一、項目編號: MXDZB.043402.CL.22.380
二、項目名稱(chēng): 浙江欣展迅貿易有限公司氫氧化鈣年度采購(1-200目、300目)
三、招標單位: 浙江欣展迅貿易有限公司
四、評標規則: 最低評標價(jià)法
五、預中標(成交)信息:
1.浙江區域
序號 | 擬中標單位 | 需求公司 | 氫氧化鈣規格 | 預成交金額(元/噸) |
1 | 浙江煜能環(huán)??萍加邢薰?/span> | 南太湖環(huán)保 | 200目 | 647 |
安吉旺能 | 200目 | 707 | ||
南太湖環(huán)保 | 300目 | 674 | ||
舟山旺能 | 300目 | 804 | ||
2 | 杭州榮光鈣業(yè)有限公司 | 蘭溪旺能 | 300目 | 677 |
3 | 建德市國豐鈣業(yè)有限公司 | 德清旺能 | 300目 | 720 |
4 | 浙江天石納米科技股份有限公司 | 臺州旺能 | 300目 | 745 |
5 | 浙江布石新材料有限公司 | 麗水旺能 | 200目 | 640 |
青田旺能 | 200目 | 645 | ||
臺州旺能 | 200目 | 700 | ||
舟山旺能 | 200目 | 750 |
2.湖北區域
序號 | 擬中標單位 | 需求公司 | 氫氧化鈣規格 | 預成交金額(元/噸) |
1 | 荊門(mén)市錦科鈣業(yè)股份有限公司 | 公安旺能 | 200目 | 580 |
2 | 湖北眾為鈣業(yè)有限公司 | 監利旺能 | 200目 | 625 |
荊州旺能 | 200目 | 600 |
3.河南-淮北區域
序號 | 擬中標單位 | 需求公司 | 氫氧化鈣規格 | 預成交金額(元/噸) |
1 | 禹州市瑞興復合材料有限公司 | 鹿邑旺能 | 300目 | 700 |
許昌旺能 | 300目 | 638 | ||
2 | 安徽銀安化工有限責任公司 | 淮北旺能 | 200目 | 729 |
4.其他區域
序號 | 擬中標單位 | 需求公司 | 氫氧化鈣規格 | 預成交金額(元/噸) |
1 | 息烽鑫吉源科技環(huán)保材料有限公司 | 銅仁旺能 | 300目 | 760 |
特此公告,具體以中標(成交)通知書(shū)及合同為準。
美欣達集團有限公司招投標管理中心
2022-07-13